¿Adónde y Cuando ir a Sumbawa? Mejor epoca para viajar para tener un clima perfecto
¿Cuándo es la mejor época para viajar a Sumbawa?
¿Cuál es la mejor época para viajar a Sumbawa? Aquí tiene información para ayudarle en su decisión:
- En Sumbawa, el tiempo es buen en todos los sitios en Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre
- Los meses más favorables para visitar Sumbawa Besar son Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre
- Por término medio, hace calor todo el año en Sumbawa Besar
- Los meses más lluvioso en esta ciudad son Enero, Febrero y Diciembre
- Las ciudades con el mejor clima son Sumbawa Besar, Taliwang, Pekat, Pulau Bungin, Karangtengah, Padasuka y Parang con buen tiempo al menos 9 meses al año.
- La temperatura del mar es adecuada para la natación todo el año en Sumbawa Besar
El clima anual en Sumbawa
Para información sobre el clima y el tiempo ciudad por ciudad en Sumbawa para un mes específico, haga clic en la línea correspondiente de abajo:
Mes | Nuestra opinión | Ver Detalles | |||
---|---|---|---|---|---|
Enero | 79°F a 88°F | tiempo correcto* | |||
Febrero | 77°F a 88°F | tiempo correcto* | |||
Marzo | 77°F a 88°F | buen tiempo* | |||
Abril | 79°F a 88°F | buen tiempo* | |||
Mayo | 79°F a 88°F | buen tiempo | |||
Junio | 77°F a 88°F | tiempo perfecto* | |||
Julio | 76°F a 86°F | tiempo perfecto | |||
Agosto | 76°F a 88°F | tiempo perfecto | |||
Septiembre | 77°F a 92°F | buen tiempo* | |||
Octubre | 79°F a 94°F | buen tiempo | |||
Noviembre | 81°F a 92°F | buen tiempo* | |||
Diciembre | 79°F a 90°F | tiempo correcto* |
Cuándo ir en Sumbawa por ciudades
Temperatura y pluviosidad en Sumbawa
En estos 3 gráficos, presentamos la evolución de las temperaturas de Sumbawa y la pluviosidad mes por mes para las ciudades de Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu y Kore, así como las temperaturas del agua del mar mes por mes en las ciudades costeras.
¿Dónde ir en Sumbawa?
Esta table le permite ver para cada ciudad la temperatura máxima y nuestra opinión sobre el tiempo mes por mes (ver leyenda de color debajo de la tabla).
Ciudades | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
Sumbawa Besar | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bima | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Taliwang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Dompu | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Kore | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Parado | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Pekat | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pulau Bungin | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Karangtengah | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Padasuka | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Leyenda:
tiempo perfecto
buen tiempo
tiempo correcto
muy mal tiempo
Sobre Sumbawa
¿Qué hacer en Sumbawa?
Playos / baño
Naturaleza y paisajes
Cultura y patrimonio
Practicar deporte
Viaje en familia
Artesanía / compras
Gastronomía
Vida nocturna
¿Es fiable esta información meteorológica de Sumbawa?
Los datos sobre el clima de Sumbawa se toman cada día desde enero de 2009. Además, el análisis de estos datos meteorológicos de Sumbawa nos permiten determinar la media de cada mes en Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu, Kore, Parado, Pekat, Pulau Bungin, y 3 otras ciudades.
Así que sí: estos datos son fiables excepto en casos de alteraciones temporales en la región.