Malasia en diciembre: Tiempo medio, Temperatura, Clima y ¿Dónde ir?
Tiempo de Malasia en diciembre 2024
Abajo, puede comprobar la previsión del tiempo para el mes de diciembre en las ciudades más famosas de Malasia. Estas predicciones son estadísticas para el mes de diciembre basadas en partes metereológicos de más de 10 años. El porcentaje indica la posibilidad de tener el tipo de clima mencionado.
Tiempo medio en diciembre en Kuala Lumpur
tiempo correcto Índice UV: 7
Tiempo a las 6am
76°F
Sol y parcialmente nuboso
36% veces
21%
20%
16%
Tiempo a las 12pm
90°F
Lluvia moderada intermitente
42% veces
32%
12%
11%
Tiempo a las 6pm
79°F
Lluvia moderada intermitente
45% veces
21%
15%
9%
Tiempo a las 3am
74°F
34%
22%
21%
12%
Más información sobre el tiempo en Kuala Lumpur en diciembre
¿Dónde ir en Malasia en diciembre?
Dónde ir en Malasia en diciembre: el mapa de destinos
¿Dónde ir en cada región en diciembre?
Costa este de Malasia (Isla Tioman, Kota Bharu, Kuala Terengganu...) | 83°F a 90°F | 12 à 25 días | 83°F a 85°F | muy mal tiempo* |
Costa oeste de Malasia (Kuala Lumpur, Penang, Malaca...) | 85°F a 90°F | 11 à 24 días | 85°F a 86°F | tiempo correcto* |
Johor (Johor Bahru, Mersing, Batu Pahat...) | 85°F a 88°F | 15 à 25 días | 85°F a 86°F | muy mal tiempo* |
Sabah (Borneo) (Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau...) | 85°F a 88°F | 12 à 27 días | 85°F a 86°F | tiempo correcto* |
Sarawak (Borneo) (Kuching, Sibu, Bintulu...) | 85°F a 90°F | 14 à 26 días | 85°F a 86°F | tiempo correcto* |
¿A dónde ir en Malasia en diciembre dependiendo del tiempo?
Recuerde:
El clima de Malasia en diciembre varía de correcto a muy malo dependiendo de la región y ciudad.
Tenga en cuenta que diciembre no es el mejor mes para pasar las vacaciones en Malasia. El clima en Jodhpur, Kota Kinabalu, Kuching y Langkawi es bueno pero correcto. El sol no está todo el tiempo y usted podría encontrarse con la lluvia a menudo. No obstante, si no está planeando playa y relax en vacaciones sino más bien visitas culturales o pasear, este clima puede ser apropiado. Además, hay seguramente menos turistas en este momento.
Es todavía peor en Penang, Johor Bahru, Kuantan, Mersing, Sandakan, Isla Redang, Malaca, Isla Tioman, Parque nacional de Gunung Mulu, Pangkor, Kuala Lumpur, Kota Bharu, Miri, George Town, Isla Rawa y Parque nacional Taman Negara y las zonas de alrededor donde el clima es mucho peor. Realmente no es aconsejable viajar a esta zona este mes.
Clima de Malasia en diciembre
Clima de Kuala Lumpur en diciembre
Durante el mes de diciembre, la temperatura media en Kuala Lumpur es 83°F (la temperatura máxima es 90°F y la temperatura mínima es 76°F). El clima es muy cálido en los alrededores de esta ciudad en diciembre. Con 7.7in en 16 días, encontrará a menudo la lluvia durante su visita. Recuerde empaquetar ropa adaptada.
Con un tiempo muy malo, el mes de diciembre no es el mejor momento para ir a esta localidad.
Diciembre | |||
Temperatura media | 83°F | ||
Temperatura más alta | 90°F | ||
Temperatura más baja | 76°F | ||
Lluvia | 7.7in | ||
Número de días con lluvia | 16 día(s) (51%) | ||
Humedad | 91% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 47% | ||
Duración del día | 11:57 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | correcto |
Clima de Malaca en diciembre
En diciembre, la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 79°F (para una temperatura media de 83°F). El clima es muy cálido en los alrededores de esta ciudad en este mes. Con 15.2in en 20 días, sufrirá lluvias durante su estancia. Recuerde empaquetar chaquetas de lluvia.
Con un tiempo muy desfavorable, diciembre no es el mejor momento para ir allí en Malasia.
Diciembre | |||
Temperatura media | 83°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 79°F | ||
Temperatura del mar | 85°F | ||
Lluvia | 15.2in | ||
Número de días con lluvia | 20 día(s) (65%) | ||
Humedad | 86% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 46% | ||
Duración del día | 12:00 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | correcto |
Clima de Penang en diciembre
En el mes de diciembre, la temperatura media en Penang es 83°F (la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 77°F). El clima es abrasador en esa localidad en el mes de diciembre. Con 11.2in en 19 días, se temen lluvias a lo largo de su visita. Así que recuerde llevar ropa de lluvia.
Con un tiempo muy malo, diciembre no es recomendado para ir allí en Malasia.
Diciembre | |||
Temperatura media | 83°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 77°F | ||
Temperatura del mar | 85°F | ||
Lluvia | 11.2in | ||
Número de días con lluvia | 19 día(s) (60%) | ||
Humedad | 87% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 39% | ||
Duración del día | 11:49 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | correcto |
Clima de Batu Pahat en diciembre
En diciembre, la temperatura media en Batu Pahat es 83°F (la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 79°F). El clima es muy cálido en ese área en este mes. Con 11in en 18 días, el tiempo será bastante lluvioso durante su viaje. Considere empaquetar ropa adaptada.
Con un tiempo muy malo, el mes de diciembre no es recomendado para ir allí.
Diciembre | |||
Temperatura media | 83°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 79°F | ||
Temperatura del mar | 85°F | ||
Lluvia | 11in | ||
Número de días con lluvia | 18 día(s) (59%) | ||
Humedad | 89% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 47% | ||
Duración del día | 12:01 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | correcto |
Clima de Bintulu en diciembre
Durante el mes de diciembre, la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 79°F (para una temperatura media de 83°F). El clima es muy cálido en esta ciudad en este mes. Con 22in en 24 días, encontrará a menudo la lluvia a lo largo de su estancia. Considere llevar ropa para la lluvia.
Con un tiempo correcto, el mes de diciembre está bien (pero no es el mejor mes) para viajar a ese área.
Diciembre | |||
Temperatura media | 83°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 79°F | ||
Temperatura del mar | 85°F | ||
Lluvia | 22in | ||
Número de días con lluvia | 24 día(s) (78%) | ||
Humedad | 89% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 47% | ||
Duración del día | 11:56 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | muy malo |
Todas las ciudades de Malasia en diciembre
Kuala Lumpur en diciembre | tiempo correcto |
Malaca en diciembre | tiempo correcto |
Penang en diciembre | tiempo correcto |
Batu Pahat en diciembre | tiempo correcto |
Bintulu en diciembre | muy mal tiempo |
George Town en diciembre | tiempo correcto |
Isla Tioman en diciembre | muy mal tiempo |
Johor Bahru en diciembre | mal tiempo |
Kota Bharu en diciembre | muy mal tiempo |
Kota Kinabalu en diciembre | buen tiempo |
Kuala Terengganu en diciembre | muy mal tiempo |
Kuching en diciembre | tiempo correcto |
Langkawi en diciembre | tiempo correcto |
Mersing en diciembre | muy mal tiempo |
Pangkor en diciembre | muy mal tiempo |
Sandakan en diciembre | mal tiempo |
Sibu en diciembre | tiempo correcto |
Tawau en diciembre | tiempo correcto |
Bako National Park en diciembre | tiempo correcto |
Bandar Penawar en diciembre | mal tiempo |
Bario (Kelabits Highlands) en diciembre | mal tiempo |
Cameron Highlands en diciembre | muy mal tiempo |
Banggi Island (Pulau Banggi) en diciembre | tiempo correcto |
Isla Rawa en diciembre | muy mal tiempo |
Isla Redang en diciembre | muy mal tiempo |
Mabul Island (Mabul Island) en diciembre | tiempo correcto |
Perhentian Islands en diciembre | muy mal tiempo |
Janda Baik en diciembre | mal tiempo |
Kuantan en diciembre | muy mal tiempo |
Kudat en diciembre | tiempo correcto |
Miri en diciembre | tiempo correcto |
Mukah en diciembre | muy mal tiempo |
Parque nacional Taman Negara en diciembre | tiempo correcto |
Sobre los datos del tiempo para Malasia en diciembre:
Los datos meteorológicos para Malasia en diciembre derivan de una media de la previsión meteorológica desde 2009 en Malasia. Además, hay un margen de error y estas previsiones deben ser consideradas solamente como información general. El tiempo en Malasia puede variar ligeramente de año a año, pero estos datos limitarán las sorpresas. Así que puede hacer sus maletas o verificar la cuando es la mejor época del año para ir a Malasia.