¿Adónde y Cuando ir a Java? Mejor epoca para viajar para tener un clima perfecto
¿Cuándo es la mejor época para viajar a Java?
¿Cuál es la mejor época para viajar a Java? Aquí tiene información para ayudarle en su decisión:
- En Java, el tiempo es buen en todos los sitios en Julio, Agosto y Septiembre
- Los meses más favorables para visitar Jakarta son Junio, Julio, Agosto y Septiembre
- Por término medio, hace calor todo el año en Jakarta
- Los meses más lluvioso en esta ciudad son Enero, Febrero, Marzo y Abril
- Las ciudades con el mejor clima son Surabaya, Sidoarjo y Tengah con buen tiempo al menos 8 meses al año.
- La temperatura del mar es adecuada para la natación todo el año en Jakarta
¿Adónde y cuándo ir en función del clima?
Java Central
Semarang, Yogyakarta, Karimunjawa...
Java Occidental
Jakarta, Bandung, Bogor...
Jawa Timur
Surabaya, Malang, Batu...
Para obtener toda la información sobre el clima y el tiempo en Java para un mes específico, haz clic en el enlace correspondiente a continuación:
Java en enero Java en febrero Java en marzo Java en abril Java en mayo Java en junio Java en julio Java en agosto Java en septiembre Java en octubre Java en noviembre Java en diciembre
Cuándo ir en Java por ciudades
Ver lista completa de ciudades
Temperatura y pluviosidad en Java
En estos 3 gráficos, presentamos la evolución de las temperaturas de Java y la pluviosidad mes por mes para las ciudades de Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor y Malang, así como las temperaturas del agua del mar mes por mes en las ciudades costeras.
Afluencia y temporada turística en Java
Descubre cuándo es la temporada turística alta en Java (y por tanto, el periodo en el que el número de turistas es mayor) y cuándo es la temporada turística baja con nuestros datos y gráficos.
Temporadas turísticas de Java
Los meses con baja afluencia de turistas son Enero, Febrero, Marzo, Abril, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre. La afluencia turística en Java es elevada en Mayo, Julio, Agosto y Diciembre.
- Temporada muy baja en Java: Enero, Febrero, Marzo, Abril y Noviembre.
- Temporada baja en Java: Junio, Septiembre y Octubre.
- Temporada alta en Java: Mayo y Agosto.
- Temporada muy alta en Java: Julio y Diciembre.
Gráfico: índice de afluencia turística de Java mes a mes
¿Dónde ir en Java?
Esta table le permite ver para cada ciudad la temperatura máxima y nuestra opinión sobre el tiempo mes por mes (ver leyenda de color debajo de la tabla).
Ciudades | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
Jakarta | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F |
Bandung | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Surabaya | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bogor | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Malang | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Semarang | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 95°F | 95°F | 92°F | 90°F |
Babadan | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F |
Batu | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 83°F | 81°F |
Bromo Tengger Semeru National Park | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Cilegon | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Cocolan | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Gunung Bromo | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Karimunjawa | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Kawah Ijen | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F |
Mount Ciremai National Park | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Parc national Halimun Salak | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Pasar Sirih Beach | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Sendangbiru | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Sindangbarang | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 86°F | 83°F | 83°F |
Sindangkerta Beach | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Leyenda:
tiempo perfecto
buen tiempo
tiempo correcto
mal tiempo
muy mal tiempo
Sobre Java
¿Qué hacer en Java?
Playos / baño
Naturaleza y paisajes
Cultura y patrimonio
Practicar deporte
Viaje en familia
Artesanía / compras
Gastronomía
Vida nocturna
¿Es fiable esta información meteorológica de Java?
Los datos sobre el clima de Java se toman cada día desde enero de 2009. Además, el análisis de estos datos meteorológicos de Java nos permiten determinar la media de cada mes en Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Malang, Semarang, Babadan, Batu, y 57 otras ciudades.
Así que sí: estos datos son fiables excepto en casos de alteraciones temporales en la región.