Bali en febrero: Tiempo medio, Temperatura, Clima y ¿Dónde ir?
Tiempo de Bali en febrero 2025
En esta sección, puede comprobar la previsión del tiempo para el mes de febrero en las ciudades más famosas de Bali. Estas datos son estadísticas para el mes de febrero basadas en partes metereológicos de muchos años. El porcentaje indica la posibilidad de tener el tipo de clima mencionado.
Tiempo medio en febrero en Denpasar
tiempo correcto Índice UV: 7
Tiempo a las 6am
83°F
Lluvia moderada intermitente
33% veces
30%
19%
18%
Tiempo a las 12pm
86°F
Sol y parcialmente nuboso
39% veces
35%
15%
9%
Tiempo a las 6pm
83°F
Sol y parcialmente nuboso
42% veces
28%
13%
10%
Tiempo a las 3am
79°F
49%
23%
15%
12%
¿Dónde ir en Bali en febrero?
Dónde ir en Bali en febrero: el mapa de destinos
¿Dónde ir en cada región en febrero?
Central de Bali (Ubud, Tabanan, Bangli...) | 85°F a 86°F | 17 à 19 días | 85°F | tiempo correcto |
Este de Bali (Amed, Padangbai, Monte Agung...) | 86°F | 19 días | 85°F | tiempo correcto |
Norte de Bali (Munduk, Lovina Beach, Tejakula...) | 85°F | 17 días | 85°F | tiempo correcto |
Nusa Penida (Nusa Lembongan, Tanglad...) | 86°F | 19 días | 85°F | tiempo correcto |
Oeste de Bali (Negara, Gilimanuk, Bali Barat National Park...) | 86°F a 88°F | 13 à 25 días | 85°F | mal tiempo* |
Sur de Bali (Denpasar, Kuta, Nusa Dua...) | 86°F | 14 à 15 días | 85°F | tiempo correcto |
¿A dónde ir en Bali en febrero dependiendo del tiempo?
Recuerde:
El clima en Bali en febrero es correcto en todo el territorio
Por favor, tenga en cuenta que febrero no es el mejor mes para ir a Bali. El clima en Padangbai, Negara, Karangasem, Kuta, Monte Agung, Ubud, Jimbaran, Legian, Balian Beach (Tabanan), Denpasar, Nusa Dua, Sanur, Amed y Canggu es simplemente bueno. El sol no está todo el tiempo y usted podría mojarse con la lluvia frecuentemente. Sin embargo, si no está planeando piscina y relajación en su salida sino más bien excursiones en la naturaleza o senderismo, este clima puede ser apropiado. Además, hay seguramente menos turistas en este momento del año.
Es todavía peor en Lovina Beach, Gilimanuk, Batur, Singaraja y Bubunan y las zonas de alrededor donde el tiempo es muy malo. Realmente no le recomendamos visitar esta zona en febrero.
Clima de Bali en febrero
Clima de Denpasar en febrero
En el mes de febrero, la temperatura media en Denpasar es 85°F (la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 83°F). El clima es abrasador aquí en febrero. En 10.1in unos 15 días, corre un ligero riesgo de mojarse en su viaje. Pero esto es moderado y no será continuo.
Con un tiempo correcto, febrero está bien (pero no es el mejor momento) para viajar a ese área.
Febrero | |||
Temperatura media | 85°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 83°F | ||
Lluvia | 10.1in | ||
Número de días con lluvia | 15 día(s) (53%) | ||
Humedad | 81% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 38% | ||
Duración del día | 12:22 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | correcto |
Clima de Amed en febrero
En febrero, la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 81°F (para una temperatura media de 85°F). El clima es abrasador en esta ciudad en febrero. En 13.5in unos 19 días, experimentará algunas lluvias a lo largo de su estancia. Pero esto es razonable y no le molestará demasiado.
Con un tiempo propicio, el mes de febrero está bien (pero no es el mejor mes) para viajar allí.
Febrero | |||
Temperatura media | 85°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 81°F | ||
Temperatura del mar | 84°F | ||
Lluvia | 13.5in | ||
Número de días con lluvia | 19 día(s) (65%) | ||
Humedad | 84% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 46% | ||
Duración del día | 12:22 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | correcto |
Clima de Ubud en febrero
En el mes de febrero, la temperatura media en Ubud es 83°F (la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 79°F). El clima es muy cálido en esta ciudad en el mes de febrero. Con 12.2in en 19 días, el tiempo será bastante lluvioso a lo largo de su viaje. Considere llevar chaquetas de lluvia.
Con un clima correcto, febrero está bien (pero no es buen momento) para viajar a esta ciudad en Bali.
Febrero | |||
Temperatura media | 83°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 79°F | ||
Lluvia | 12.2in | ||
Número de días con lluvia | 19 día(s) (65%) | ||
Humedad | 85% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 44% | ||
Duración del día | 12:22 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | correcto |
Clima de Bali Barat National Park en febrero
Durante el mes de febrero, la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 76°F (para una temperatura media de 81°F). El clima es bastante suave en este lugar en el mes de febrero. Con 18.4in en 25 días, el tiempo será bastante lluvioso en su visita. Recuerde llevar ropa de lluvia.
Con un tiempo correcto, el mes de febrero está bien (pero no es buen momento) para viajar a esta ciudad en Bali.
Febrero | |||
Temperatura media | 81°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 76°F | ||
Temperatura del mar | 84°F | ||
Lluvia | 18.4in | ||
Número de días con lluvia | 25 día(s) (86%) | ||
Humedad | 84% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 41% | ||
Duración del día | 12:21 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | malo |
Clima de Bangli en febrero
Durante el mes de febrero, la temperatura media en Bangli es 83°F (la temperatura máxima es 86°F y la temperatura mínima es 79°F). El clima es muy cálido aquí en este mes. Con 12.2in en 19 días, el tiempo será bastante lluvioso en sus vacaciones. Recuerde llevar ropa de lluvia.
Con un clima correcto, febrero está bien (pero no es el mejor mes) para viajar a esta localidad en Bali.
Febrero | |||
Temperatura media | 83°F | ||
Temperatura más alta | 86°F | ||
Temperatura más baja | 79°F | ||
Lluvia | 12.2in | ||
Número de días con lluvia | 19 día(s) (65%) | ||
Humedad | 85% | ||
Horas de sol por día | 11 | ||
Nubosidad | 44% | ||
Duración del día | 12:23 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | correcto |
Todas las ciudades de Bali en febrero
Denpasar en febrero | tiempo correcto |
Amed en febrero | tiempo correcto |
Ubud en febrero | tiempo correcto |
Bali Barat National Park en febrero | mal tiempo |
Bangli en febrero | tiempo correcto |
Gilimanuk en febrero | mal tiempo |
Kuta en febrero | tiempo correcto |
Lovina Beach en febrero | tiempo correcto |
Monte Agung en febrero | tiempo correcto |
Munduk en febrero | tiempo correcto |
Negara en febrero | tiempo correcto |
Nusa Dua en febrero | tiempo correcto |
Nusa Lembongan en febrero | tiempo correcto |
Nusa Penida en febrero | tiempo correcto |
Padangbai en febrero | tiempo correcto |
Tabanan en febrero | tiempo correcto |
Tanglad en febrero | tiempo correcto |
Tejakula en febrero | tiempo correcto |
Balian Beach (Tabanan) en febrero | tiempo correcto |
Bedugul en febrero | tiempo correcto |
Belimbingsari en febrero | mal tiempo |
Bubunan en febrero | tiempo correcto |
Canggu en febrero | tiempo correcto |
Gerokgak en febrero | tiempo correcto |
Jatiluwih en febrero | tiempo correcto |
Jimbaran en febrero | tiempo correcto |
Karangasem en febrero | tiempo correcto |
Kubu en febrero | tiempo correcto |
Legian en febrero | tiempo correcto |
Medewi en febrero | tiempo correcto |
Batur en febrero | tiempo correcto |
Padang Padang Beach en febrero | tiempo correcto |
Pandawa Beach en febrero | tiempo correcto |
Pulau Menjangan en febrero | mal tiempo |
Pulukan en febrero | tiempo correcto |
Pupuan en febrero | tiempo correcto |
Sanur en febrero | tiempo correcto |
Sidemen en febrero | tiempo correcto |
Singaraja en febrero | tiempo correcto |
Uluwatu Beach en febrero | tiempo correcto |
Banjar en febrero | tiempo correcto |
Gianyar en febrero | tiempo correcto |
Petang (Badung) en febrero | tiempo correcto |
Semarapura en febrero | tiempo correcto |
Sobre los datos del tiempo para Bali en febrero:
Los datos meteorológicos para Bali en febrero derivan de una media de la previsión meteorológica desde 2009 en Bali. Además, hay un margen de error y estas previsiones deben ser consideradas solamente como información general. El tiempo en Bali puede variar ligeramente de año a año, pero estos datos limitarán las sorpresas. Así que puede hacer sus maletas o verificar la cuando es la mejor época del año para ir a Bali.