¿Adónde y Cuando ir a las islas del Pacífico Sur? Mejor epoca para viajar para tener un clima perfecto
¿Cuándo es la mejor época para viajar a las islas del Pacífico Sur?
¿Cuál es la mejor época para viajar a las islas del Pacífico Sur? Aquí tiene información para ayudarle en su decisión:
- En las islas del Pacífico Sur, el tiempo es agradable en más del 51% del territorio durante: Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre
- Las ciudades con el mejor clima son Tarawa, Christmas Island, Islas Gilbert (Nikunau) y Tabiteuea Island con buen tiempo al menos 11 meses al año.
- Los mejores meses para la natación en Avarua son Enero, Febrero, Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre
¿Adónde y cuándo ir en función del clima?
Archipiélago de Samoa
Apia, Savai'i island, Upolu island...
Fiyi
Nadi, Suva, Sigatoka...
Islas Cook
Avarua, Palmerston island, Rarotonga island...
Islas Salomón
Honiara, Choiseul Island, Guadalcanal Island...
Kiribati
Tarawa, Christmas Island, Banaba Island...
Tonga
Nukuʻalofa, Tongatapu Island, Haʻapai islands (Lifuka / Foa)...
Tuvalu
Vaiaku (Fongafale), Funafuti, Nanumea...
Vanuatu
Port Vila, Luganville, Norsup...
Para obtener toda la información sobre el clima y el tiempo en las islas del Pacífico Sur para un mes específico, haz clic en el enlace correspondiente a continuación:
islas del Pacífico Sur en enero islas del Pacífico Sur en febrero islas del Pacífico Sur en marzo islas del Pacífico Sur en abril islas del Pacífico Sur en mayo islas del Pacífico Sur en junio islas del Pacífico Sur en julio islas del Pacífico Sur en agosto islas del Pacífico Sur en septiembre islas del Pacífico Sur en octubre islas del Pacífico Sur en noviembre islas del Pacífico Sur en diciembre
Cuándo ir en las islas del Pacífico Sur por ciudades
Temperatura y pluviosidad en las islas del Pacífico Sur
En estos 3 gráficos, presentamos la evolución de las temperaturas de islas del Pacífico Sur y la pluviosidad mes por mes para las ciudades de Nadi, Port Vila, Avarua, Apia y Nukuʻalofa, así como las temperaturas del agua del mar mes por mes en las ciudades costeras.
¿Dónde ir en las islas del Pacífico Sur?
Esta table le permite ver para cada ciudad la temperatura máxima y nuestra opinión sobre el tiempo mes por mes (ver leyenda de color debajo de la tabla).
Ciudades | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
Nadi | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Port Vila | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 83°F |
Avarua | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 81°F |
Apia | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Nukuʻalofa | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 74°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F |
Vaiaku (Fongafale) | 86°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Suva | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F | 85°F |
Palmerston island | 83°F | 83°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 79°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F |
Rarotonga island | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 81°F |
Tarawa | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Honiara | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F |
Savai'i island | 85°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F |
Upolu island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Rakahanga island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Banaba Island | 86°F | 86°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Christmas Island | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F |
Islas Gilbert (Nikunau) | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Tabiteuea Island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Choiseul Island | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Guadalcanal Island | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F |
Leyenda:
tiempo perfecto
buen tiempo
tiempo correcto
mal tiempo
muy mal tiempo
Sobre islas del Pacífico Sur
¿Qué hacer en las islas del Pacífico Sur?
¿Es fiable esta información meteorológica de islas del Pacífico Sur?
Los datos sobre el clima de islas del Pacífico Sur se toman cada día desde enero de 2009. Además, el análisis de estos datos meteorológicos de islas del Pacífico Sur nos permiten determinar la media de cada mes en Nadi, Port Vila, Avarua, Apia, Nukuʻalofa, Vaiaku (Fongafale), Suva, Palmerston island, y 55 otras ciudades.
Así que sí: estos datos son fiables excepto en casos de alteraciones temporales en la región.