Corea del Sur en mayo: Tiempo medio, Temperatura, Clima y ¿Dónde ir?
Tiempo de Corea del Sur en mayo 2025
Aquí, tiene acceso a la previsión del tiempo para el mes de mayo en las ciudades más famosas de Corea del Sur. Estas datos son probabilidades para el mes de mayo basadas en partes metereológicos de más de 10 años. El porcentaje indica la probabilidad de tener el tipo de clima indicado.
Tiempo medio en mayo en Seúl
buen tiempo Índice UV: 6
Tiempo a las 6am
59°F
Cielo despejado, totalmente soleado
49% veces
18%
12%
10%
Tiempo a las 12pm
72°F
Cielo despejado, totalmente soleado
58% veces
22%
10%
7%
Tiempo a las 6pm
70°F
Cielo despejado, totalmente soleado
59% veces
20%
12%
6%
Tiempo a las 3am
59°F
51%
20%
9%
9%
¿Dónde ir en Corea del Sur en mayo?
Dónde ir en Corea del Sur en mayo: el mapa de destinos
¿Dónde ir en cada región en mayo?
Central de Corea del Sur (Cheongju-si, Koesan...) | 72°F a 76°F | 5 à 6 días | buen tiempo | |
Este de Corea del Sur (Daegu, Pohang, Andong...) | 67°F a 76°F | 4 à 5 días | 61°F | buen tiempo* |
Noreste de Corea del Sur (Sokcho, Gangneung, Chuncheon...) | 67°F a 74°F | 5 à 7 días | 59°F | buen tiempo* |
Noroeste de Corea del Sur (Seúl, Inchon, Anseong...) | 70°F a 76°F | 4 à 7 días | 58°F | buen tiempo |
Oeste de Corea del Sur (Daejeon, Jeonju, Seosan...) | 67°F a 76°F | 4 à 5 días | 58°F | buen tiempo |
Sur de Corea del Sur (Busán, Jeju Island (Jejudo), Gwangju...) | 67°F a 76°F | 4 à 5 días | 59°F a 65°F | buen tiempo |
¿A dónde ir en Corea del Sur en mayo dependiendo del tiempo?
Recuerde:
El clima en Corea del Sur en mayo es bueno en todo el territorio
Tiene suerte: No es perfecto, sin embargo, el clima en Corea del Sur en mayo es, de media, bueno en cualquier parte: en Daejeon, Daegu, Ulleungdo, Inchon, Namiseom (Nami Island), Seúl, Yeosu, Gyeongju, Gwangju, Busán, Tongyeong, Sokcho, Busán, Jeju Island (Jejudo), Namhae, Ulsan, Gangneung, Taejon, Uljin y Chuncheon. Permite valorar las vistas por todo el país. E incluso por qué no tomarse un poco de tiempo para disfrutar de la piscina del hotel
Clima de Corea del Sur en mayo
Clima de Seúl en mayo
En el mes de mayo, la temperatura media en Seúl es 67°F (la temperatura máxima es 74°F y la temperatura mínima es 59°F). El clima es suave en esa localidad en mayo. En 5in unos 5 días, experimentará algunas lluvias en su visita. Pero esto es más bien moderado y no le molestará demasiado.
Con un buen tiempo, el mes de mayo es un buen mes para ir a Seúl.
Mayo | |||
Temperatura media | 67°F | ||
Temperatura más alta | 74°F | ||
Temperatura más baja | 59°F | ||
Lluvia | 5in | ||
Número de días con lluvia | 5 día(s) (17%) | ||
Humedad | 79% | ||
Horas de sol por día | 14 | ||
Nubosidad | 31% | ||
Duración del día | 14:12 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | bueno |
Clima de Busán en mayo
En el mes de mayo, la temperatura máxima es 70°F y la temperatura mínima es 61°F (para una temperatura media de 65°F). El clima es rico aquí en mayo. En 3.9in unos 5 días, la lluvia puede caer en sus días de fiesta. Pero esto es más bien moderado y no será continuo.
Con buenas condiciones de clima, el mes de mayo es un buen mes para ir a Busán en Corea del Sur.
Mayo | |||
Temperatura media | 65°F | ||
Temperatura más alta | 70°F | ||
Temperatura más baja | 61°F | ||
Temperatura del mar | 63°F | ||
Lluvia | 3.9in | ||
Número de días con lluvia | 5 día(s) (15%) | ||
Humedad | 80% | ||
Horas de sol por día | 13 | ||
Nubosidad | 32% | ||
Duración del día | 14:01 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | bueno |
Clima de Jeju Island (Jejudo) en mayo
En el mes de mayo, la temperatura máxima es 68°F y la temperatura mínima es 61°F (para una temperatura media de 65°F). El clima es bueno en esta ciudad en este mes. En 6.1in unos 5 días, experimentará algunas lluvias en sus días de fiesta. Pero esto es más bien razonable y no será continuo.
Con un buen tiempo, el mes de mayo es un mes recomendable para ir allí.
Mayo | |||
Temperatura media | 65°F | ||
Temperatura más alta | 68°F | ||
Temperatura más baja | 61°F | ||
Temperatura del mar | 63°F | ||
Lluvia | 6.1in | ||
Número de días con lluvia | 5 día(s) (17%) | ||
Humedad | 81% | ||
Horas de sol por día | 13 | ||
Nubosidad | 37% | ||
Duración del día | 13:53 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | bueno |
Clima de Andong en mayo
En el mes de mayo, la temperatura máxima es 76°F y la temperatura mínima es 54°F (para una temperatura media de 65°F). El clima es suave en ese área en este mes. En 4.1in unos 5 días, la lluvia puede caer a lo largo de su viaje. Pero esto es bastante razonable y sólo serán lluvias temporales.
Con un tiempo perfecto, mayo es un mes aconsejable para ir a ese área.
Mayo | |||
Temperatura media | 65°F | ||
Temperatura más alta | 76°F | ||
Temperatura más baja | 54°F | ||
Lluvia | 4.1in | ||
Número de días con lluvia | 5 día(s) (15%) | ||
Humedad | 86% | ||
Horas de sol por día | 14 | ||
Nubosidad | 31% | ||
Duración del día | 14:06 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | bueno |
Clima de Anseong en mayo
En el mes de mayo, la temperatura media en Anseong es 65°F (la temperatura máxima es 74°F y la temperatura mínima es 58°F). El clima es suave en esta ciudad en mayo. En 4.5in unos 5 días, corre un ligero riesgo de mojarse en sus vacaciones. Pero esto es más bien razonable y no será continuo.
Con un tiempo perfecto, mayo es un tiempo aconsejable para ir a esta ciudad.
Mayo | |||
Temperatura media | 65°F | ||
Temperatura más alta | 74°F | ||
Temperatura más baja | 58°F | ||
Lluvia | 4.5in | ||
Número de días con lluvia | 5 día(s) (15%) | ||
Humedad | 82% | ||
Horas de sol por día | 13 | ||
Nubosidad | 31% | ||
Duración del día | 14:09 | ||
La opinión de Adonde-y-Cuando.es | bueno |
Todas las ciudades de Corea del Sur en mayo
Seúl en mayo | buen tiempo |
Busán en mayo | buen tiempo |
Jeju Island (Jejudo) en mayo | buen tiempo |
Andong en mayo | buen tiempo |
Anseong en mayo | buen tiempo |
Cheongju-si en mayo | buen tiempo |
Chuncheon en mayo | buen tiempo |
Daegu en mayo | buen tiempo |
Daejeon en mayo | buen tiempo |
Gangneung en mayo | buen tiempo |
Gwangju en mayo | buen tiempo |
Inchon en mayo | buen tiempo |
Jeonju en mayo | buen tiempo |
Koesan en mayo | buen tiempo |
Pohang en mayo | buen tiempo |
Seosan en mayo | buen tiempo |
Sokcho en mayo | buen tiempo |
Gyeongju en mayo | buen tiempo |
Ulleungdo en mayo | buen tiempo |
Namhae en mayo | buen tiempo |
Namiseom (Nami Island) en mayo | buen tiempo |
Tongyeong en mayo | buen tiempo |
Uljin en mayo | buen tiempo |
Ulsan en mayo | buen tiempo |
Wonju en mayo | buen tiempo |
Yeosu en mayo | buen tiempo |
Ansan-si en mayo | buen tiempo |
Asan en mayo | buen tiempo |
Changwon en mayo | buen tiempo |
Cheonan en mayo | buen tiempo |
Cheongsong gun en mayo | tiempo perfecto |
Gaigeturi en mayo | buen tiempo |
Gongju en mayo | buen tiempo |
Goseong en mayo | buen tiempo |
Goyang-si en mayo | buen tiempo |
Gumi en mayo | buen tiempo |
Gunsan en mayo | buen tiempo |
Gyeongsan-si en mayo | buen tiempo |
Haenam en mayo | buen tiempo |
Hongsung en mayo | buen tiempo |
Hwaseong-si en mayo | buen tiempo |
Hwasun en mayo | buen tiempo |
Icheon-si en mayo | buen tiempo |
Iksan en mayo | buen tiempo |
Imsil en mayo | buen tiempo |
Jangan en mayo | buen tiempo |
Kwangyang en mayo | buen tiempo |
Miryang en mayo | buen tiempo |
Moppo en mayo | buen tiempo |
Muan en mayo | tiempo perfecto |
Naju en mayo | tiempo perfecto |
Namyangju en mayo | buen tiempo |
Nangen en mayo | buen tiempo |
Nonsan en mayo | buen tiempo |
Oepo en mayo | buen tiempo |
Osan en mayo | tiempo perfecto |
Sangju en mayo | buen tiempo |
Seogwipo en mayo | buen tiempo |
Suncheon en mayo | buen tiempo |
T'aebaek en mayo | buen tiempo |
Yanggu en mayo | tiempo correcto |
Yangju en mayo | buen tiempo |
Yangp'yong en mayo | buen tiempo |
Yangsan en mayo | buen tiempo |
Sobre los datos del tiempo para Corea del Sur en mayo:
Los datos meteorológicos para Corea del Sur en mayo derivan de una media de la previsión meteorológica desde 2009 en Corea del Sur. Además, hay un margen de error y estas previsiones deben ser consideradas solamente como información general. El tiempo en Corea del Sur puede variar ligeramente de año a año, pero estos datos limitarán las sorpresas. Así que puede hacer sus maletas o verificar la cuando es la mejor época del año para ir a Corea del Sur.