Estadísticas sobre los vuelos Barcelona-Boston: ¿cuál es el precio adecuado y cuándo comprar tu billete de avión?
¿Es el aeropuerto de Barcelona el más barato para ir a Boston?
Análisis de datos:
De los 171957 vuelos analizados, parece que viajar desde el aeropuerto de Barcelona a Boston es estadísticamente más barato (518 € en promedio, lo que significa €217 menos que viajar desde el aeropuerto de Madrid).
Cuándo ir: cuál es el PRECIO CORRECTO para un vuelo de ida y vuelta a Boston (desde: Barcelona)
El precio promedio para ir a Boston desde el aeropuerto de Barcelona es de 518 € (ida y vuelta). Sin embargo, hay variaciones según el mes de partida. Así, es posible pagar su billete de avión en promedio entre 368 € (en febrero) y 779 € (en julio), lo que supone un ahorro de 150 € o un excedente de 261 € (en comparación con el precio promedio) dependiendo del período en que se viaje.
El análisis de todos los precios revela que el precio más frecuente está entre 300 a 350 € y generalmente es más económico salir un jueves y volver un martes en un vuelo con 1 o más escalas.
Ten cuidado, los meses más baratos pueden corresponder a períodos climáticos desfavorables . Consulta nuestra página Cuándo ir a Boston antes de reservar tu vuelo.
Si quieres saber cuándo reservar tu vuelo al mejor precio, ve directamente a la segunda parte de esta página: Cuándo comprar tu billete de avión Barcelona-Boston.
¿Cómo se calculan estos datos?
Hemos estudiado una muestra de 60804 precios de billetes de avión de años anteriores para los vuelos a Boston desde Barcelona y podemos establecer tendencias precisas y creíbles de variación de precios en función de diferentes parámetros. Por supuesto, los precios pueden variar de un año a otro, pero el aspecto estacional de estos datos (recurrencia de las vacaciones escolares, eventos... de un año a otro) hace que estas estadísticas sean bastante fiables.
Precio promedio según el mes de salida
Análisis de datos:
Al partir en febrero, el precio del billete de avión será estadísticamente el más barato (368 € , ahorrando 150 € en comparación con el precio promedio durante el año que es de 518 € ). Por el contrario, julio será el más caro (779 € ).
Vuelo Barcelona-Boston: ¿cuándo es el mejor momento para ir al mejor precio?
Mes | Buen precio* | Precio medio | Nuestra opinión |
---|---|---|---|
Enero | 350 € | 438 € | buen precio |
Febrero | 331 € | 368 € el más barato | precio muy bueno |
Marzo | 356 € | 427 € | buen precio |
Abril | 383 € | 456 € | buen precio |
Mayo | 410 € | 502 € | buen precio |
Junio | 571 € | 712 € | precio alto |
Julio | 670 € | 779 € el más caro | precio muy alto |
Agosto | 635 € | 744 € | precio alto |
Septiembre | 400 € | 468 € | buen precio |
Octubre | 369 € | 439 € | buen precio |
Noviembre | 338 € | 370 € | buen precio |
Diciembre | 414 € | 509 € | buen precio |
*precio interesante para comprar tu billete de avión: si ves este precio o más barato durante tu búsqueda de vuelos, ¡ve por él y cómpralo!
Desglose de precios para viajar desde Barcelona a Boston
Análisis de datos:
Los precios de los vuelos desde Barcelona a Boston van desde 250 a 950 €. El 4% de los billetes se compraron al precio mínimo (de 250 a 300 €), el 2% al precio máximo (de 900 a 950 €). La mayoría de los boletos de avión fueron comprados en el rango de 350 a 400 € (16% de los boletos).
Aerolíneas más baratas para el vuelo Barcelona->Boston
Hay 16 compañías que sirven Barcelona desde el aeropuerto de Boston: Iberia, Vueling Airlines, TAP, Air Canada, Fly Play, Ita Airways, KLM, United, Lufthansa, SAS, Swiss, Delta, Aer Lingus, Air France, Icelandair y Finnair.
Análisis de datos:
De los 60804 vuelos analizados en años anteriores, Iberia fue la aerolínea que ofreció con mayor frecuencia la tarifa más baja en los resultados de búsqueda de boletos de avión (20% del tiempo) en la ruta Barcelona->Boston.
¿Vuelo directo o vuelo con escala(s)?
Análisis de datos:
Para obtener el mejor precio para el vuelo Barcelona-Boston, deberías tomar un vuelo con una o más escalas (ahorrarás en promedio 91 € en comparación con un vuelo directo).
¿Qué día de la semana partir?
Análisis de datos:
Estadísticamente, los vuelos Barcelona-Boston que salen un jueves son más baratos que los otros días de la semana. Por lo tanto, al elegir un jueves como fecha de salida, puedes ahorrar en promedio 46 €. Por otro lado, al partir un domingo corres el riesgo de pagar más caro, unos 98 €.
¿Qué día de la semana regresar?
Análisis de datos:
Estadísticamente, los vuelos de regreso de Boston a Barcelona que salen un martes son más baratos que en otros días de la semana. Al elegir un martes como fecha de regreso, ahorrarás en promedio 52 €. Por el contrario, al partir de Boston un viernes, es posible que debas pagar más caro, 76 €.
Mejores precios Barcelona-Boston
Vuelo ida y vuelta | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|
Barcelona → Boston | 16-01 a 22-01-2025 | 337 € | vuelo con escala(s) con Finnair |
Barcelona → Boston | 24-01 a 28-01-2025 | 338 € | vuelo con escala(s) con TAP |
Barcelona → Boston | 01-02 a 09-02-2025 | 339 € | vuelo con escala(s) con TAP |
Barcelona → Boston | 04-02 a 08-02-2025 | 322 € | vuelo directo con Vueling Airlines |
Barcelona → Boston | 08-02 a 18-02-2025 | 311 € | vuelo directo con Vueling Airlines |
Barcelona → Boston | 13-02 a 17-02-2025 | 333 € | vuelo con escala(s) con TAP |
Barcelona → Boston | 14-02 a 25-02-2025 | 336 € | vuelo con escala(s) con TAP |
Barcelona → Boston | 18-02 a 25-02-2025 | 318 € | vuelo directo con Finnair |
Barcelona → Boston | 01-03 a 18-03-2025 | 337 € | vuelo directo con Finnair |
Barcelona → Boston | 18-03 a 31-03-2025 | 318 € | vuelo directo con Finnair |
¿Cuándo reservar tu vuelo Barcelona - Boston para obtener el precio más barato?
Estadísticamente, obtendrás el mayor ahorro al comprar tu boleto de avión entre 4 a 5 meses de antelación. Sin embargo, corres el riesgo de pagar un precio alto si reservas entre 0 a 1 mes de antelación.
¿Sabías que el precio de los billetes de avión no solo varía en función de cuánto tiempo antes reserves, sino también del día de la semana en que reserves? Por lo tanto, para maximizar tus posibilidades de obtener el mejor precio para un vuelo Barcelona-Boston, se recomienda reservar tu billete un lunes.
¿Con cuánta antelación debo comprar mi vuelo?
Análisis de datos:
Para pagar el billete de avión más barato de Barcelona a Boston, se recomienda comprarlo de 4 a 5 meses antes de la salida (en promedio, es de 459 €, lo que supone un ahorro de 59 € en comparación con el precio promedio global). Por el contrario, si compras tu billete de 0 a 1 mes de antelación, pagarás el precio completo (169 € más que el precio promedio).
Según el mes de salida
El mejor momento para comprar tu billete de avión de Barcelona a Boston puede variar según tu mes de salida. Por lo tanto, te ofrecemos estadísticas sobre cuándo reservar tu vuelo mes a mes.
Salida en... | ¿Con cuánta antelación debo reservar? |
---|---|
Enero | Mejor momento: 7 a 8 meses antes de la salida (precio medio: 412 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (434 €), 3 a 4 meses (424 €), 4 a 5 meses (421 €), 5 a 6 meses (425 €), 8 a 9 meses (416 €) |
Febrero | Mejor momento: 9 a 10 meses antes de la salida (precio medio: 335 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 2 a 3 meses (363 €), 3 a 4 meses (349 €), 4 a 5 meses (355 €), 5 a 6 meses (360 €), 6 a 7 meses (363 €), 7 a 8 meses (354 €), 8 a 9 meses (340 €), 10 a 11 meses (366 €) |
Marzo | Mejor momento: 4 a 5 meses antes de la salida (precio medio: 385 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 2 a 3 meses (423 €), 3 a 4 meses (410 €), 5 a 6 meses (386 €), 6 a 7 meses (405 €), 7 a 8 meses (395 €), 8 a 9 meses (395 €), 9 a 10 meses (385 €), 10 a 11 meses (393 €) |
Abril | Mejor momento: 11 a 12 meses antes de la salida (precio medio: 401 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 2 a 3 meses (424 €), 3 a 4 meses (431 €), 4 a 5 meses (452 €), 6 a 7 meses (446 €), 7 a 8 meses (446 €), 8 a 9 meses (437 €), 9 a 10 meses (421 €), 10 a 11 meses (415 €) |
Mayo | Mejor momento: 3 a 4 meses antes de la salida (precio medio: 401 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (502 €), 2 a 3 meses (458 €), 4 a 5 meses (449 €), 5 a 6 meses (486 €), 7 a 8 meses (460 €), 9 a 10 meses (471 €), 10 a 11 meses (457 €) |
Junio | Mejor momento: 3 a 4 meses antes de la salida (precio medio: 611 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (650 €), 2 a 3 meses (621 €), 4 a 5 meses (616 €), 8 a 9 meses (650 €) |
Julio | Mejor momento: 5 a 6 meses antes de la salida (precio medio: 669 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 2 a 3 meses (775 €), 3 a 4 meses (711 €), 4 a 5 meses (705 €), 9 a 10 meses (733 €), 10 a 11 meses (751 €) |
Agosto | Mejor momento: 5 a 6 meses antes de la salida (precio medio: 633 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 3 a 4 meses (680 €), 4 a 5 meses (663 €), 6 a 7 meses (662 €), 7 a 8 meses (726 €), 9 a 10 meses (730 €), 10 a 11 meses (652 €), 11 a 12 meses (694 €) |
Septiembre | Mejor momento: 4 a 5 meses antes de la salida (precio medio: 408 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 2 a 3 meses (429 €), 3 a 4 meses (410 €), 5 a 6 meses (427 €), 6 a 7 meses (413 €), 7 a 8 meses (408 €), 11 a 12 meses (467 €) |
Octubre | Mejor momento: 6 a 7 meses antes de la salida (precio medio: 362 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 2 a 3 meses (434 €), 3 a 4 meses (400 €), 4 a 5 meses (382 €), 5 a 6 meses (369 €), 7 a 8 meses (398 €), 8 a 9 meses (435 €) |
Noviembre | Mejor momento: 9 a 10 meses antes de la salida (precio medio: 343 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 3 a 4 meses (368 €), 4 a 5 meses (367 €), 5 a 6 meses (360 €), 6 a 7 meses (357 €), 7 a 8 meses (347 €), 8 a 9 meses (348 €), 10 a 11 meses (365 €) |
Diciembre | Mejor momento: 1 a 2 meses antes de la salida (precio medio: 472 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 3 a 4 meses (494 €), 4 a 5 meses (489 €), 5 a 6 meses (483 €), 6 a 7 meses (498 €), 7 a 8 meses (503 €), 9 a 10 meses (492 €) |
¿Qué día de la semana debo reservar mi billete de avión?
Análisis de datos:
Estadísticamente, el lunes es el día en que los billetes de avión en venta para Barcelona->Boston son los más baratos. Así que, al comprar tu billete de avión un lunes, ahorrarás 4 €. Por el contrario, al comprarlo un viernes, corres el riesgo de pagar 11 € más.
Barcelona->Boston: precio del vuelo al reservar hoy
Información: estos datos no son estadísticas, sino que provienen de precios reales recopilados hace menos de 7 días. Algunos meses pueden no estar disponibles porque no tenemos suficientes datos para ellos.
Mes | Precio actual | Nuestra opinión | |
---|---|---|---|
Noviembre 2024 | 500 € 419 a 663 € | precio muy alto | Buscar un vuelo |
Diciembre 2024 | 572 € 403 a 894 € | precio alto | Buscar un vuelo |
Enero 2025 | 546 € 318 a 1356 € | precio alto | Buscar un vuelo |
Febrero 2025 | 362 € 269 a 564 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Marzo 2025 | 373 € 307 a 506 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Abril 2025 | 536 € 339 a 1069 € | precio alto | Buscar un vuelo |
Mayo 2025 | 553 € 325 a 1161 € | precio alto | Buscar un vuelo |
Junio 2025 | 780 € 421 a 1118 € | precio alto | Buscar un vuelo |
Julio 2025 | 732 € 505 a 1159 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Agosto 2025 | 648 € 442 a 859 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Septiembre 2025 | 516 € 326 a 888 € | precio alto | Buscar un vuelo |
Octubre 2025 | 541 € 319 a 1496 € | precio alto | Buscar un vuelo |
Análisis de datos:
Comparado con el precio promedio, febrero, marzo, julio y agosto son más baratos para viajar a Boston. ¡Así que puede ser interesante reservar ahora para partir durante estos meses!